Срез расписания
Ниже перечислены 7 предложений из официального HTML-среза Unitiki, проверенного 7 сентября 2026 года. В карточках была указана поездка 6 сентября 2026 года; таблица не подтверждает наличие мест на текущий момент.
| Отправление | Прибытие | В пути | Цена | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 11:10 | 16:25 | 5 ч 15 мин | 2 100 ₽ | Автовокзал Луганск → Автовокзал № 2 Южный |
| 11:10 | 16:20 | 5 ч 10 мин | 2 100 ₽ | Автовокзал Луганск → Остановка м-н Кировский |
| 08:30 | 14:30 | 6 ч | 2 351 ₽ | Автовокзал Луганск → Мариуполь АС |
| 11:10 | 16:10 | 5 ч | 2 351 ₽ | Автовокзал Луганск → Мариуполь АС |
| 14:30 | 20:00 | 5 ч 30 мин | 2 351 ₽ | Автовокзал Луганск → Мариуполь АС |
| 08:30 | 14:30 | 6 ч | 2 400 ₽ | Автовокзал Луганск → Автовокзал № 2 Южный |
| 14:30 | 20:00 | 5 ч 30 мин | 2 400 ₽ | Автовокзал Луганск → Автовокзал № 2 Южный |
Почему данные датированы
Расписание и цена меняются. Актуальное предложение появляется только после выбора даты на Unitiki.
Как читать время
Все наблюдавшиеся строки содержали прибытие в тот же день. Адрес посадки зависит от конкретного предложения.